| T A R I F | FREE | LITE | STANDARD | PROFI | UNLIMITED |
|---|---|---|---|---|---|
| měsíční paušál* | zdarma | 50,- Kč | 199,- Kč | 299,- Kč | 999,- Kč |
| počet faktur přijatých | 5 | 20 | 100 | 250 | NEOMEZENO |
| počet faktur vydaných | 5 | 20 | 100 | 250 | |
| počet pokladních dokladů přijatých | 5 | 20 | 100 | 250 | |
| počet pokladních dokladů vydaných | 5 | 20 | 100 | 250 | |
| počet záznamů do knihy jízd | 25 | 100 | 500 | 1250 | |
| počet záznamů do peněžního deníku | 25 | 100 | 500 | 1250 |
* minimální doba objednávky je 3 měsíce
** omezení záznamů znamená maximální počet vytvořených záznamů během jednoho kalendářního měsíce
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Používáním této aplikace a registrací souhlasíte se Všeobecnými obchodními podmínkami sÚčto.CZ.
© 2010 sÚčto.CZ, Všechna práva vyhrazena..
webdesign Skvělý.CZ s.r.o., redakční systém ePublish.CZ
mapa stránek