Měsíční poplatky online účetnictví súčto jsou rozděleny do několika tarifů. Omezení se týkají vždy záznamů v daném měsíci, objem dat je celkovým limitem pro jednu společnost. Základní verze systému je zcela zdarma.
Každý uživatel má možnost nastavení individuálního tarifu. Pro ukázku uvádíme nejčastěji volené tarify.
Ukázkové tarify
| Zdarma | 150 Kč | 380 Kč | 950 Kč | |
| Uživatelé | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Partneři | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně | Neomezeně |
| Doklady (měsíčně) | 15 | 40 | 100 | 250 |
| SSL | ||||
| Objem dat | 300 KB/soubor (max. 10 MB) |
3 MB/soubor (max. 100 MB) |
3 MB/soubor (max. 300 MB) |
3 MB/soubor (max. 1000 MB) |
| Pravidelné zálohy | ||||
| DPH + DP (funkce) | Pouze podklady * | |||
| Přístupné API | ||||
| Export/Import dat | ||||
| Zálohy | ||||
| Možnost nastavení vlastního loga | ||||
| Tiskové šablony | ||||
| Vlastní vzhled PDF faktury | ||||
| Bez reklam |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%